2024. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Közoktatási Szakmai Pályázat 2002 eredményei

2002. április 11.
Támogatási javaslat - Kaposvár
Fenntartó/ Pályázó neve (abc rendben) Település Utca, házszám Ir.szám Pályázati tevékenység (típuskód) Támogatás összege (eFt)
Önkormányzat Abaliget Abaliget Kossuth u.87. 7678 3.3 110
Önkormányzat Babócsa Babócsa Rákóczi u.12. 7584 3.6 400
Önkormányzat Bádudvarnok Bádudvarnok Bárd u.36. 7478 3.6 350
Önkormányzat Balatonboglár Balatonboglár Erzsébet u.11. 8630 3.6 500
Önkormányzat Balatonboglár Balatonboglár Erzsébet u.11. 8630 3.3 150
Önkormányzat Balatonboglár Balatonboglár Erzsébet u.11. 8630 3.3 100
Önkormányzat Balatonboglár Balatonboglár Erzsébet u.11. 8630 3.2 50
Önkormányzat Balatonföldvár Balatonföldvár Petőfi u.1. 8623 3.3 80
Önkormányzat Baranyajenő Baranyajenő Szabadság u.71. 7384 3.3 110
Önkormányzat Bátaapáti Bátaapáti Petőfi u.4. 7164 3.4 100
Önkormányzat Bátaszék Bátaszék Szabadság u.4. 7140 3.8 120
Önkormányzat Bátaszék Bátaszék Szabadság u.4. 7140 3.5 110
Önkormányzat Bátaszék Bátaszék Szabadság u.4. 7140 3.4 100
Baté Önkormányzat Baté Fő u.7. 7258 3.6 400
Önkormányzat Bikal Bikal Zrínyi M.u.2. 7346 3.3 110
Bonyhád Város Önkormányzata Bonyhád Széchenyi tér 12. 7150 3.5 450
Önkormányzat Böhönye Böhönye Fő u.26. 8719 3.6 300
Önkormányzat Bölcske Bölcske Kossuth u.5. 7025 3.3 140
Buzsák Község Önkormányzata Buzsák Fő tér 1. 8695 3.3 80
Csurgó Város Önkormányzata Csurgó Széchenyi tér 2. 8840 3.6 400
Önkormányzat Dalmand Dalmand Hősök tere 5. 7211 3.6 400
Önkormányzat Decs Decs Fő út 23. 7144 3.3 80
Önkormányzat Dombóvár Dombóvár Szent István tér 1. 7200 3.3 150
Önkormányzat Dombóvár Dombóvár Szent István tér 1. 7200 3.5 250
Területfejl.Társ. Dombóvár Dombóvár Dombó Pál út 17. 7200 3.6 450
Erdősmecske Önkormányzata Erdősmecske Petőfi S.u.40. 7723 3.3 100
Önkormányzat Fadd Fadd Dózsa u.12. 7133 3.3 130
Önkormányzat Fadd Fadd Dózsa u.12. 7133 3.6 250
Felsőmocsolád Önkormányzata Felsőmocsolád Rákóczi u.35. 7456 3.3 120
Önkormányzat Felsőnyék Felsőnyék Rákóczi u.57. 7099 3.3 110
Gerjen Község Önkormányzata Gerjen Béke tér 1. 7134 3.3 110
Önkormányzat Görgeteg Görgeteg Fő u.24. 7553 3.4 140
Önkormányzat Gyönk Gyönk Ady E.u.562. 7064 3.6 360
Harkány Város Önkormányzat Harkány Kossuth u.2. 7815 3.3 120
Önkormányzat Háromfa Háromfa Kossuth u.235. 7585 3.4 120
Önkormányzat Háromfa Háromfa Kossuth u.235. 7585 3.4 140
Hetvehely Önkormányzata Hetvehely Rákóczi F.u.36. 7681 3.3 110
Önkormányzat Hosszúhetény Hosszúhetény Fő u.166. 7694 3.3 200
Önkormányzat Iregszemcse Iregszemcse Kossuth tér 19. 7095 3.6 350
Önkormányzat Kadarkút Kadarkút Fő u.24. 7530 3.3 180
Önkormányzat Kadarkút Kadarkút Fő u.24. 7530 3.7 200
Önkormányzat Kadarkút Kadarkút Fő u.24. 7530 3.4 150
Kaposvár M.Jogú Város Önk. Kaposvár Kossuth tér 1. 7400 3.2 160
Kaposvár M.Jogú Város Önk. Kaposvár Kossuth tér 1. 7400 3.3 850
Kaposvár M.Jogú Város Önk. Kaposvár Kossuth tér 1. 7400 3.8 550
Kaposvár M.Jogú Város Önk. Kaposvár Kossuth tér 1. 7400 3.4 220
Kaposvári Egyetem Ped.Főis. Kaposvár Bajcsi-Zsilinszky u.10. 7400 3.7 500
Önkormányzat Kéthely Kéthely Ady E.u.1. 8713 3.6 300
Önkormányzat Kéthely Kéthely Ady E.u.1. 8713 3.3 100
Királyegyháza Önkormányzat Királyegyháza Petőfi u.66. 7953 3.1 50
Komló Város Önkormányzata Komló Városház tér 3. 7300 3.1 50
Komló Város Önkormányzata Komló Városház tér 3. 7300 3.8 340
Szt Kinga Caritas Alapítv. Komló Templom tér 3. 7300 3.3 110
Önkormányzat Lengyeltóti Lengyeltóti Zrínyi M.u.2. 8693 3.3 150
Önkormányzat Lengyeltóti Lengyeltóti Zrínyi M.u.2. 8693 3.1 50
Önkormányzat Lengyeltóti Lengyeltóti Zrínyi M.u.2. 8693 3.3 100
Liget Község Önkormányzata Liget József A.u.9. 7331 3.3 110
Önkormányzat Madocsa Madocsa Fő u.24. 7026 3.3 120
Önkormányzat Magyaregres Magyaregres Dózsa u.8. 7441 3.3 80
Önkormányzat Magyarkeszi Magyarkeszi Szabadság u.2. 7098 3.3 120
Önkormányzat Magyarkeszi Magyarkeszi Szabadság u.2. 7098 3.6 250
Magyarmecske Önkormányzata Magyarmecske Petőfi u.91. 7954 3.6 300
Magyarmecske Önkormányzata Magyarmecske Petőfi u.91. 7954 3.4 140
Önkormányzat Magyarszék Magyarszék Kossuth u.33. 7396 3.3 110
Marcali Város Önkormányzat Marcali Rákóczi u.11. 8700 3.6 450
Máriakéménd Önkormányzata Máriakéménd Rákóczi u.30. 7663 3.3 120
Máza Község Önkormányzata Máza Kossuth u.24. 7351 3.4 150
Mecseknádasd Önkormányzata Mecseknádasd Rákóczi u.68. 7695 3.3 150
Önkormányzat Mesztegnyő Mesztegnyő Szabadság tér 6. 8716 3.4 120
Mohács Város Önkormányzata Mohács Széchenyi tér 1. 7700 3.1 50
Mohács Város Önkormányzata Mohács Széchenyi tér 1. 7700 3.3 100
Önkormányzat Nagyatád Nagyatád Baross Gábor u.9. 7500 3.6 450
Önkormányzat Nagydorog Nagydorog Kossuth u.81. 7044 3.6 360
Önkormányzat Nagykónyi Nagykónyi Fö u.108. 7092 3.3 120
Önkormányzat Nagykónyi Nagykónyi Fö u.108. 7092 3.6 250
Nagypall Önkormányzata Nagypall Szabadság u.26. 7731 3.3 120
Önkormányzat Nagyszokoly Nagyszokoly Petöfi u.26. 7097 3.3 130
Önkormányzat Németkér Németkér Rákóczi u.2. 7039 3.3 90
Ozora Község Önkormányzata Ozora Szabadság tér 1. 7086 3.6 200
Ozora Község Önkormányzata Ozora Szabadság tér 1. 7086 3.3 120
Önkormányzat Őcsény Őcsény Fő u.35. 7143 3.6 380
Önkormányzat Ötvöskónyi Ötvöskónyi Fő út 51. 7511 3.3 90
Paks Város Önkormányzata Paks Dózsa György u.55-61. 7030 3.8 400
Paks Város Önkormányzata Paks Dózsa György u.55-61. 7030 3.4 800
Paks Város Önkormányzata Paks Dózsa Gy.u.55-61. 7030 3.5 300
Palotabozsok Önkormányzata Palotabozsok Kossuth u.73. 7727 3.3 110
Cigány Szoc.és Műv.Bázis Pécs Béri B.Ádám u.3/6. 7626 3.4 150
Baranya M-i Önkormányzat Pécs Széchenyi tér 9. 7621 3.7 950
Baranya M-i Önkormányzat Pécs Széchenyi tér 9. 7621 3.1 60
Baranya M-i Önkormányzat Pécs Széchenyi tér 9. 7621 3.2 750
Gandhi Közalapítvány Pécs Komjáth A.u.5. 7629 3.3 150
Gandhi Közalapítvány Pécs Komjáth A.u.5. 7629 3.4 140
Pécsi Tudományegyetem Pécs Szántó Kovács J.u.1/b. 7633 3.3 250
Pécsvárad Önkormányzat Pécsvárad Szentháromság tér 3. 7720 3.6 500
Pellérd Önkormányzata Pellérd Dózsa u.33. 7831 3.3 150
Önkormányzat Pincehely Pincehely Kossuth L.u.81. 7084 3.6 350
Önkormányzat Pörböly Pörböly Óvoda u.1. 7142 3.3 110
Önkormányzat Pörböly Pörböly Óvoda u.1. 7142 3.3 110
Sásd Város Önkormányzata Sásd Rákóczi út 41. 7370 3.4 150
Sásd Város Önkormányzata Sásd Rákóczi út 41. 7370 3.5 200
Sásd Város Önkormányzata Sásd Rákóczi út 41. 7370 3.8 200
Sávoly Község Önkormányzata Sávoly Petőfi S u.14. 8732 3.3 300
Segesd Község Önkormányzat Segesd Szabadság tér 1. 7562 3.4 120
Segesd Község Önkormányzat Segesd Szabadság tér 1. 7562 3.4 130
Sellye Város Önkormányzata Sellye Dózsa Gy.u.1. 7960 3.3 140
Siklós Város Önkormányzata Siklós Kossuth tér 1. 7800 3.3 200
Önkormányzat Somogyjád Somogyjád Kossuth u.42. 7473 3.6 500
Szakály Község Önkormányzata Szakály Kossuth u.11. 7192 3.3 120
Önkormányzat Szebény Szebény Hősök tere1. 7725 3.6 350
Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd Szent István tér 11-13. 7100 3.7 800
Önkormányzat Szenna Szenna Rákóczi u.8. 7477 3.4 90
Szentlőrinc Önkormányzata Szentlőrinc Munkácsy M.u.1. 7940 3.3 180
Önkormányzat Szigetvár Szigetvár Zzínyi tér.1. 7900 3.4 100
Önkormányzat Szigetvár Szigetvár Zrínyi tér 1. 7900 3.3 150
Önkormányzat Szigetvár Szigetvár Zrínyi tér 1. 7900 3.3 100
Tab Város Önkormányzat Tab Kossuth u. 49. 8660 3.6 400
Tamási Város Önkormányzata Tamási Szabadság u.46-48. 7090 3.3 200
Tamási Város Önkormányzata Tamási Szabadság u 46-48. 7090 3.5 200
Tevel Község Önkormányzata Tevel Fő út 288. 7181 3.6 300
Tolna Város Önkormányzata Tolna Hősök tere 1. 7130 3.4 150
Önkormányzat Tolnanémedi Tolnanémedi Fő u.29. 7083 3.6 200
Önkormányzat Tolnanémedi Tolnanémedi Fő u.29. 7083 3.3 110
Önkormányzat Vajszló Vajszló Széchenyi 13. 7838 3.6 380
Önkormányzat Vásárosdombó Vásárosdombó Szabadság tér 17. 7362 3.3 110
Véménd Önkormányzata Véménd Tavasz u.1. 7726 3.3 150
Zaláta Község Önkormányzata Zaláta Rákóczi u.33. 7839 3.3 100

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok